|
|
|||||||||||||||||
| 外观设计 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 精致黑,金白色 |
| 产品尺寸 | 98x47x21mm |
| 手机重量 | 116g |
| 基本性能 | |
| 手机类型 | 3G;音乐手机 |
| 手机制式 | 3G |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900/UMTS 2100 |
| 网络连接 | GPRS |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3/AAC格式的音乐作为铃声 |
| 上市日期 | 2006年10月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2英寸色彩平,240*320分辨率 |
| 通讯性能 | |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 4倍数码变焦,支持3G视频电话,视频录像 |
| 数码相机像素 | 200万像素 |
| 视频播放 | 支持 |
| WWW浏览器 | Access NetFront全功能HTML浏览器 |
| 收音机 | RDS调频立体声收音机 |
| MP3功能 | 最新Walkman播放器2.0版本简化了在音乐类型、播放列表、歌手歌曲或音乐专辑之间的导航过程,同时具有Gracenote公司 Mobile MusicID(移动音乐身份识别)软件支持的TrackID™(曲目识别)功能,支持MP3、AAC、AAC+、eAAC+、m4a回放,长达30小时的音乐播放时间,具有背景音乐播放 |
| 内置游戏 | 3D游戏 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 16MB |
| 存储卡格式 | 可扩展MS PRO Duo记忆棒插槽,支持1GB MS PRO Duo记忆棒(可存储1000首e-AAC+格式的歌曲),存储容量还可扩展到最高4GB |
| Java扩展 | JAVA2.0 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | USB接口 |
| 高级性能 | |
| 流媒体 | 音乐/视频流媒体 |
| SyncML功能 | 支持 |
| Edge功能 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 附加性能 | |
| Flash功能 | FLASH播放 |
