|
|
|||||||||||||||||
| 主要性能 | |
| CPU类型 | Intel 酷睿双核 T2050(1.6GHz) |
| 最高主频 | 1.6GHz |
| 前端总线 | 533MHz |
| 二级缓存 | 2048KB |
| 迅驰技术 | 迅驰III(Napa) |
| 主板描述 | I945PM |
| 内存大小 | 512MB |
| 内存类型 | DDRII |
| 内存描述 | 最大内存支持2G |
| 存储性能 | |
| 硬盘大小 | 80GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 软驱描述 | 无 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1280×800) |
| 视频/音频 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | nVIDIA GeForce Go 7300 |
| 显存容量 | 128MB |
| 显存类型 | PCI-E X16接口标准,支持TurboCache技术使用最大256M显示内存 |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio,内建麦克风 |
| 输入输出 | |
| 鼠标描述 | 触摸板 |
| WLAN性能 | 802.11b/g(54Mbps) |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 红 外 线 | 红外线接口 |
| 标准接口 | 5个USB2.0、红外线接口、1个IEEE1394a、DVI接口、VGA接口、S-VIDEO接口、RJ11、RJ45、麦克风、声音输出孔(支持SPDIF)、电源插孔、1个Express Card |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 6芯4800mAh,53瓦小时 |
| 供电时间 | 4小时 |
| 电源管理 | 全球通用快速充电式交流电源供应器(输出:19V DC,4.73A,90W) |
| 基本特征 | |
| 笔记本重量 | 2400g |
| 外形尺寸 | 335×245×34.8-37.3mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 其他特性 | |
| 操作系统 | Windows XP Home |
| 上市日期 | 2006 |
| 附带软件 | ASUSDVD XP 6.0、Power Director V3.0 DE、Medi@Show V2.0 SE、Symantec Norton Internet Security 2005、NERO Express V6.0、Adobe Acrobat Reader 7.0 |
| 随机附件 | 说明书、电源适配器 |
| 其他性能 | Splendid靓彩引擎 |
| 其他特点 | 内置35万像素摄像头 |
| 质保时效 | 2年全球保修 |
| 产品类型 | 家用 |
| 环境要求 | |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% |
| 存储温度 | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |
