|
|
||||||||||||||||
| 外观设计 | |
| 外形尺寸 | 90 x 62.5 x 30.5 mm |
| 产品重量 | 124 g |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 是 |
| 基本性能 | |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1.25英寸 |
| 总像素数 | 620万 |
| 有效像素 | 600万 |
| 最高分辨率 | 2816*2112 |
| 图像分辨率 | 2816 x 2112 2048 x 1536 640 x 480像素 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 15.4万 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
| 存储性能 | |
| 记录媒介 | xD Picture卡 |
| 图像格式 | JPEG EXIF 2.21 PIM III DPS DPOF |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦(光变=>8) | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114mm |
| 对焦范围 | 0.6m - 无穷远 (广角) 1.0m -无穷远(长焦) |
| 近拍距离 | 0.1m - 无穷远 (广角) 0.6m - 无穷远 (长焦) Super Macro: from 5cm |
| 光圈大小 | F3.1/5.9 |
| 感 光 度 | 自动 (ISO 64-400) |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | TTL iESP AF with contrast detection |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光范围 | 0.2m-3.3m (广角) 0.6m-2.2m (长焦) |
| 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 支持 |
| 动态拍摄 | 320 x 240 @ 15fps 160 x 120 @ 15fps QuickTime Motion JPEG |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光补偿 | +/- 2EV in 1/3 EV steps |
| 曝光测量 | ESP light metering |
| 快门性能 | |
| 快门速度 | 1/2sec - 1/2000 sec, up to 4 sec in Night Scene mode |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入 |
| 其他性能 | |
| 发布日期 | 2006年08月 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
