|
|
|||||||||||||||||
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 纤薄精致的曲线机身 银色、蓝色、红色 |
| 外形尺寸 | 90.5 x 58 x 20.4 mm (3.5 x 2.2 x 0.8 in) |
| 产品重量 | 115 g (4 oz) |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 是 |
| 基本性能 | |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素数 | 636万 |
| 有效像素 | 610万 |
| 最高分辨率 | 2816*2112 |
| 图像分辨率 | 2816 x 2112 2048 x 1536 1024 x 768 640 x 480像素 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 2.5 英寸153,600像素TFT LCD显示器,可调节亮度 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池 EN-EL8 |
| 外接电源 | AC 适配器 |
| 续航能力 | 可拍190张(基于CIPA标准) |
| 存储性能 | |
| 记录媒介 | SD(如意卡) |
| 记录容量 | 24 MB |
| 图像格式 | 静态图像:压缩 JPEG(Exif 2.2)DCF,DPOF;动态: QuickTime 短片 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦(光变=>8) | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114mm |
| 镜头结构 | f=6.4-19.2mm |
| 镜头说明 | 10组13片尼克尔ED镜头 |
| 对焦范围 | 25cm-无限远(W),45cm-无限远(T) |
| 近拍距离 | 4cm-无穷远 |
| 光圈大小 | F3.5-4.3 |
| 感 光 度 | 约相当于ISO 64(自动模式下64-400);手动ISO设置 64/100/200/400 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 否 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦方式 | 反差侦测 TTL 自动对焦(单次AF,全时AF(近摄模式)),AF辅助照明 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动闪光、减轻红眼自动模式(尼康内置减轻红眼)、闪光取消模式、强制闪光模式、慢度同步模式 |
| 闪光范围 | 0.25-3.2m (广角) / 0.45 - 2.6m长焦 |
| 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 支持10秒 |
| 连拍功能 | 支持 连续拍摄(约1.7幅/秒);16 张连拍(约2.1幅/秒,只在影像大小为6M时可用) |
| 动态拍摄 | 电视短片(640)30帧;小短片(320)30帧/15帧;超小短片(160)15帧 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 人像模式、风景模式、运动模式、夜景人像模式、派对 / 户内模式、沙滩 / 雪地模式、日落模式、黄昏 / 黎明模式、夜间风景模式、近摄模式、博物馆模式、烟花表演模式、翻拍模式、背光模式、全景辅助模式 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 曝光测量 | 256分割矩阵测光,中央重点测光,中央点测光,自动区域点测光 |
| 白平衡调节 | TTL 自动控制、6 种手动模式(日光灯、白炽灯、荧光灯、阴天、闪光、预设) |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械及电荷耦合电子快门 |
| 快门速度 | 2秒-1/2000秒 |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB |
| 视频接口 | AV输出 |
| 其他性能 | |
| 发布日期 | 2006年08月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 德语、英语、西班牙语、法语、意大利语、荷兰语、俄语、瑞典语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、泰语、葡萄牙语、波兰语、印度尼西亚语、芬兰语、丹麦语、挪威语、捷克语 |
| 附件性能 | |
| 随机附件 | 可充电锂离子电池 EN-EL8、电池充电器 MH-62、USB 线 UC-E6、AV 线 EG-CP14、相机带、PictureProject CD-ROM |
| 随机软件 | 驱动程序、PictureProject 软件光碟 |
